已满十八从此进入甸伊园_免费直接进入网站的入口_忘忧草红杏二区三区区四

首页 | 机构设置 | 服务指南 | 规章制度 | 队伍建设 | 职称评定 | 社会保险 | 工资福利 | 党建工作 | 师德师风 | 下载中心
 您的位置: 首页 >>  通知公告 >>  正文 >> 
 
湖北民族大学2020年公开招聘工作人员考生总成绩公告(政治辅导员)

2020-06-18 18:18:52  来源:      点击数:

现将参加2020年湖北民族大学公开招聘工作人员(政治辅导员)笔试、面试总成绩公告如下:

2020年专项公开招聘驻寝辅导员总成绩登记表
招聘岗位 总成绩 考生姓名 总成绩 笔试成绩 面试成绩 备 注
排序 (笔试成绩占40%,面试成绩占60%)
男生驻寝辅导员 1 朱炫屹 78.40 73.00   82.00  
男生驻寝辅导员 2 向秦雨 76.30 70.00   80.50  
男生驻寝辅导员 3 刘聪 75.82 73.00   77.70  
男生驻寝辅导员 4 陈福 74.42 68.00   78.70  
男生驻寝辅导员 5 单家迪 74.00 63.50   81.00  
男生驻寝辅导员 6 毛召 72.50 65.00   77.50  
男生驻寝辅导员 7 蒋苏青 72.36 67.50   75.60  
男生驻寝辅导员 8 刘宇阳 71.84 66.50   75.40  
男生驻寝辅导员 9 谢永波 71.54 71.00   71.90  
男生驻寝辅导员 10 高梦琪 68.06 65.00   70.10  
男生驻寝辅导员 11 李晓甫 67.82 68.00   67.70  
男生驻寝辅导员 12 黄秀超 66.52 62.50   69.20  
男生驻寝辅导员 13 沈旭 66.06 66.00   66.10  
男生驻寝辅导员 14 刘源 66.00 66.00   66.00  
男生驻寝辅导员 15 胡世坤 63.08 63.50   62.80
男生驻寝辅导员 16 赵润锋 62.64 57.00   66.40  
男生驻寝辅导员 17 向阳 61.70 59.00   63.50  
男生驻寝辅导员 18 覃德强 59.46 60.00   59.10  
女生驻寝辅导员 1 陈建萍 78.56 71.00   83.60  
女生驻寝辅导员 2 解丽娟 78.04 73.00   81.40  
女生驻寝辅导员 3 鲁梦洁 77.10 75.00   78.50  
女生驻寝辅导员 4 雷晓玲 76.62 72.00   79.70  
女生驻寝辅导员 5 杨倩 75.66 75.00   76.10  
女生驻寝辅导员 6 肖伟 75.26 71.00   78.10  
女生驻寝辅导员 7 鲁明媚 74.48 71.00   76.80  
女生驻寝辅导员 8 谭晓宇 70.10 71.00   69.50  

友情链接

湖北省人力资源和社会保障厅    湖北民族大学    恩施州人力资源和社会保障局    湖北省医疗保障局   

学校地图 | 联系我们 | 学校主页 |

::::::::::::| Copyright?2013 湖北民族大学人事处 All Rights Reserved| ::::::::::::
备案序号:鄂ICP备05003316

桂林市| 嘉黎县| 景泰县| 安义县| 岑溪市| 四子王旗| 忻城县| 阿拉善盟| 桃江县| 平陆县|