已满十八从此进入甸伊园_免费直接进入网站的入口_忘忧草红杏二区三区区四

校友动态
当前位置>
网站首页>
院友之家>
校友动态>
正文>

数学与统计学院本科生考研情况一览表(2022届)

2023-02-21 14:38:54

数学与统计学院本科生考研情况一览表(2022届)

序号 姓名 学号 专业 录取学校 毕业时间
1 杨媛媛 021840222 数学与应用数学 湖北民族大学 2022届
2 王玥 021840320 统计学 中南民族大学 2022届
3 吴剑 021840321 统计学 武汉工程大学 2022届
4 刘杰 021840407 统计学 湖北民族大学 2022届
5 刘思 021840409 统计学 武汉科技大学 2022届
6 陆文静 021840411 统计学 湖北民族大学 2022届
7 王元一 021840416 统计学 北方民族大学 2022届
8 吴榕 021840418 统计学 山西财经大学 2022届
9 吴佳诚 021840524 信息与计算科学 湖北民族大学 2022届
10 陈姗姗 021840602 信息与计算科学 湖北大学 2022届
11 程婉茹 021840603 信息与计算科学 安徽财经大学 2022届
12 胡梦婷 021840606 信息与计算科学 湖北民族大学 2022届
13 蒋政 021840608 信息与计算科学 武汉工程大学 2022届
14 宋奇儒 021840615 信息与计算科学 河南大学 2022届
15 余文杰 021840626 信息与计算科学 湖北工业大学 2022届
16 曾雄 021840627 信息与计算科学 武汉科技大学 2022届


友情链接

校内

校外

版权所有:湖北民族大学   Copyright ? 2021     hbmzu.edu.cn   |   地址:湖北省恩施市学院路39号(445000)    电话:0718-848945   |   传真:0718-8437832

阜城县| 桦川县| 丹寨县| 政和县| 高青县| 兴海县| 托克逊县| 陕西省| 普定县| 乌海市|